PESCARA

DESCRIPTIONS ราคา/วง
18"  
TSW PESCARA 18"x85 5-112 offset32 CB66.56 BRNZ        9,500
TSW PESCARA 18"x85 5-112 offset42 CB66.56 G-BLK        9,500
TSW PESCARA 18"x95 5-112 offset40 CB66.56 GLOSS BLACK        9,500
TSW PESCARA 18"x85 5-114.3 offset40 CB76.1 G-BLK        9,500
TSW PESCARA 18"x95 5-114.3 offset40 CB76.1 G-BLK        9,500
19"  
TSW PESCARA 19"x85 5-112 offset32 CB66.56 BRONZE      11,500
TSW PESCARA 19"x85 5-112 offset32 CB66.56 GLOSS BLACK      11,500
TSW PESCARA 19"x85 5-114.3 offset40 CB76.1 G-BLK      11,500
TSW PESCARA 19"x95 5-114.3 offset40 CB76.1 G-BLK      11,500
20"  
TSW PESCARA 20"x85 5-114.3 offset35 CB76.1 GLOSS BLACK      13,000