1992

| DESCRIPTION | ราคา/วง |
| R | |
| INFORGED 1992R 18"x80-F 5-112 offset 35 CB66.5 MS | 4,500 |
| INFORGED 1992R 18"x90 5-112 offset 35 CB66.5 MS | 4,500 |
| INFORGED 1992R 18"x80-F 5-114.3 offset 38 CB73.1 FB | 4,500 |
| INFORGED 1992R 18"x80-F 5-114.3 offset 38 CB73.1 FGMBF | 4,500 |
| L | |
| INFORGED 1992L 18"x80-F 5-112 offset 35 CB66.5 MS | 4,500 |
| INFORGED 1992L 18"x90 5-112 offset 35 CB66.5 MS | 4,500 |
| INFORGED 1992L 18"x80-F 5-114.3 offset 38 CB73.1 FB | 4,500 |
| INFORGED 1992L 18"x80-F 5-114.3 offset 38 CB73.1 FGMBF | 4,500 |
