COVERT

| DESCRIPTION | ราคา/วง | Remark |
| 16" | ||
| FUEL COVERT 16x80 6-139.7 offset1 CB106.1 MATTE ANTHRACITE / BLACK RING | 10,000 | |
| 20" | ||
| FUEL COVERT 20x90 6-139.7 offset 1 CB106.1 BLACK WHEEL/BLACK RING | 17,500 | |
| FUEL COVERT 20x90 6-139.7 offset1 CB106.1 BRONZE WHEEL/BLACK RING | 17,500 | |
| FUEL COVERT 20x100 6-139.7 offset-18 CB106.1 CANDY RED WHEEL/BLACK RING | 17,500 | |
| FUEL COVERT 20x90 6-139.7 offset 20 CB106.1 MATTE BLACK | 17,500 | |
